統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +49 | +9794240086 | 39 | 2010 | 7 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | +85239104100 | 20 | 12716 | 3 |
2 | +1 | 24811608 | 31 | 7986 | 7 |
3 | +2 | 21597800 | 2 | 2376 | 8 |
4 | +5 | 31595940 | 6 | 6993 | 6 |
5 | -1 | 21541819 | 2 | 1098 | 8 |
6 | -5 | 21543755 | 1 | 1978 | 8 |
7 | +7 | 29458881 | 1 | 1513 | 8 |
8 | +16 | 94144139 | 11 | 268 | 7 |
9 | +7 | 54431583 | 0 | 3 | 5 |
10 | +40 | 88915377 | 1 | 1393 | 8 |
11 | +39 | 21541888 | 0 | 134 | 5 |
12 | - | 21541804 | 0 | 14 | 5 |
13 | +37 | 62998627 | 0 | 1 | 5 |
14 | +36 | 92917406 | 0 | 2 | 5 |
15 | +35 | 90188818 | 0 | 3 | 5 |
16 | +34 | 68936144 | 0 | 2 | 5 |
17 | +33 | 85253433888 | 0 | 2 | 5 |
18 | +32 | 85235903012 | 0 | 2 | 5 |
19 | +31 | 986137630 | 0 | 4 | 5 |
20 | +30 | 91634473 | 0 | 1 | 5 |
21 | +29 | 92426053 | 0 | 1 | 5 |
22 | +28 | 64019921 | 0 | 2 | 5 |
23 | +27 | 67156823 | 0 | 2 | 5 |
24 | +26 | 97019113 | 0 | 1 | 5 |
25 | +25 | 92120235 | 0 | 1 | 5 |
26 | +24 | 28308716 | 0 | 1 | 5 |
27 | +23 | 61502555 | 0 | 2 | 5 |
28 | +22 | 46074246 | 0 | 2 | 5 |
29 | +21 | 66150598 | 0 | 1 | 5 |
30 | +20 | 55419555 | 0 | 3 | 5 |
31 | +19 | 69974022 | 0 | 2 | 5 |
32 | +18 | 22928010 | 0 | 321 | 5 |
33 | -23 | 21541891 | 0 | 178 | 5 |
34 | -12 | 23382338 | 1 | 3815 | 4 |
35 | +15 | 24306430 | 2 | 595 | 5 |
36 | +14 | 26460445 | 0 | 68 | 5 |
37 | +13 | 29962288 | 0 | 623 | 5 |
38 | +12 | 92089218 | 0 | 283 | 5 |
39 | +11 | 29499225 | 0 | 107 | 5 |
40 | +10 | 26382846 | 0 | 28 | 5 |
41 | -30 | 21731999 | 9 | 10480 | 8 |
42 | -25 | 36612420 | 0 | 94 | 5 |
43 | +7 | 97196957 | 0 | 2 | 5 |
44 | -23 | 38410000 | 4 | 3668 | 5 |
45 | +5 | 21231013 | 0 | 76 | 5 |
46 | +4 | 61137050 | 1 | 15 | 6 |
47 | +3 | 38487166 | 0 | 20 | 5 |
48 | +2 | 104779954 | 2 | 44 | 8 |
49 | +1 | 54201800 | 0 | 3 | 5 |
50 | +0 | 96741625 | 0 | 2 | 5 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
-
-
PIZZA將53095306報告為leona.jpg
leona.jpg LOL黑店千祈要小心,買大師0分上宗師
1 評級為 53095306 (中國移動)
比左幾千蚊趺到鑽2仲要補錢先打!黑店黑店騙錢... -
-
MOMONA將53723729報告為kumagsc 吉卜力工作室
kumagsc 吉卜力工作室
4 評分 53723729 (中國移動)
千奇小心依間lol黑店
大陸打手扮香港扮台灣 打殘體字
網上全部好多衰評 扮哂野咩勁人高手
一開始買左陪打佢換過2個AC唔小心開左麥
點知講普通話都算 之後差... -
MIL將66450925報告為TFTStudio
TFTStudio 戶口姓楊
1 評級為 66450925 (中國移動)
千祈要小心黑店!搵佢代打LOL個AC打到一半見夜晚冇打上線睇封左,停權14日
應該榮譽都會變做0... -
-
-
YI將91745535報告為千咒代打工作室
黑店呃錢千咒代打工作室@senjuezgamehk
2 評分 91745535 (數碼通)
打到炸單,信錯左佢咁多好評,態度差就唔好學人代打
個帳比官方封左15日+鎖榮譽... -
s.gurry將67358279報告為Lok Lok
Lok Lok
1 評級為 67358279 (中國移動)
黑店唔建議買 買完先知中伏
D好評都係左刷右刷刷番黎 有D仲要係同行工作室對刷好評...
Berry 留言說未知來電打來的這支電話+85256019486 為 詐騙短信
一開頭就Whatsapp
1 評級為 +85256019486 (中國移動)"Hi係咪返緊工?頭先打俾妳未聽喎"...